Sriracha kaste
| Toiteväärtus | Portsjoni kohta |
|---|---|
| Kaal | 25 g |
| Energiat | 148 kcal |
| Energiat | 617 kJ |
| Valke | 0,3 g |
| Süsivesikuid | 1,1 g |
| Suhkruid | 1 g |
| Rasvasid | 16 g |
| Küllastumata rasvasid | 14,8 g |
| Küllastunud rasvasid | 1,2 g |
| Kiudained | 0,2 g |
| Soola | 0,5 g |
Allergeenid
Sinep
Kanamuna
