Sriracha kaste
| Toiteväärtus | Portsjoni kohta | 
|---|---|
| Kaal | 50 g | 
| Energiat | 589 kcal | 
| Energiat | 2463 kJ | 
| Valke | 1 g | 
| Süsivesikuid | 5,1 g | 
| Suhkruid | 4,1 g | 
| Rasvasid | 64 g | 
| Küllastumata rasvasid | 59,2 g | 
| Küllastunud rasvasid | 4,8 g | 
| Kiudained | 0,2 g | 
| Soola | 1,9 g | 
Allergeenid
- Sinep 
- Kanamuna 
