Hapukoore-sibula kaste
| Toiteväärtus | Portsjoni kohta |
|---|---|
| Kaal | 25 g |
| Energiat | 160 kcal |
| Energiat | 669 kJ |
| Valke | 0,4 g |
| Süsivesikuid | 0,3 g |
| Suhkruid | 0,5 g |
| Rasvasid | 17,8 g |
| Küllastumata rasvasid | 16,4 g |
| Küllastunud rasvasid | 1,4 g |
| Kiudained | 0,1 g |
| Soola | 0,3 g |
Allergeenid
Sinep
Kanamuna
Piimatooted
Võib sisaldada jälgi (tarnija sõnul): nisu, laktoos
