Hapukoore-sibula kaste
| Toiteväärtus | Portsjoni kohta |
|---|---|
| Kaal | 50 g |
| Energiat | 640 kcal |
| Energiat | 2668 kJ |
| Valke | 1,5 g |
| Süsivesikuid | 1 g |
| Suhkruid | 1,9 g |
| Rasvasid | 71 g |
| Küllastumata rasvasid | 65,5 g |
| Küllastunud rasvasid | 5,5 g |
| Kiudained | 0,2 g |
| Soola | 1,1 g |
Allergeenid
Sinep
Kanamuna
Piimatooted
Võib sisaldada jälgi (tarnija sõnul): nisu
