Friikartulid väikesed
Hõrgud ja mõnusalt suured soolased friikartulid on väljast kuldselt krõbedad ja seest kohevad.
| Toiteväärtus | Portsjoni kohta | 
|---|---|
| Kaal | 74 g | 
| Energiat | 182,8 kcal | 
| Energiat | 767 kJ | 
| Valke | 2,4 g | 
| Süsivesikuid | 24,1 g | 
| Suhkruid | 0,1 g | 
| Rasvasid | 8,2 g | 
| Küllastumata rasvasid | 3,9 g | 
| Küllastunud rasvasid | 30 g | 
| Kiudained | 1,7 g | 
| Soola | 0,5 g | 
Allergeenid
- Võib sisaldada jälgi (tarnija sõnul): gluteen 
