Meie ehe burger. Väiksem. Suuruselt, mitte maitselt.
Toiteväärtus | Portsjoni kohta |
---|---|
Kaal | 97 g |
Energiat | 269.1 kcal |
Energiat | 1,125 kJ |
Valke | 14.3 g |
Süsivesikuid | 30.6 g |
Suhkruid | 6.1 g |
Rasvasid | 9.5 g |
Küllastumata rasvasid | 2.8 g |
Küllastunud rasvasid | 3.4 g |
Kiudained | 1.6 g |
Soola | 0.9 g |
Allergeenid
Gluteen
Seller
Seesamiseemned