Küüslaugu kaste
| Toiteväärtus | Portsjoni kohta | 
|---|---|
| Kaal | 50 g | 
| Energiat | 680 kcal | 
| Energiat | 2440 kJ | 
| Valke | 1,6 g | 
| Süsivesikuid | 3,4 g | 
| Suhkruid | 1,8 g | 
| Rasvasid | 64 g | 
| Küllastumata rasvasid | 59,1 g | 
| Küllastunud rasvasid | 4,9 g | 
| Kiudained | 0,2 g | 
| Soola | 0,9 g | 
Allergeenid
- Sinep 
- Kanamuna 
