Sibularõngad
Meie kuumad, krõbedad ja kuldsed sibularõngad on parim vahepala, mida kasta mõnda meie põnevasse või klassikalisse kastmesse.
Toiteväärtus | Portsjoni kohta |
---|---|
Kaal | 90 g |
Energiat | 234,4 kcal |
Energiat | 980 kJ |
Valke | 4 g |
Süsivesikuid | 31,1 g |
Suhkruid | 2,1 g |
Rasvasid | 11,3 g |
Küllastumata rasvasid | 5,1 g |
Küllastunud rasvasid | 4 g |
Kiudained | 1,2 g |
Soola | 0,6 g |
Allergeenid
- Gluteen