Friikartulid keskmised
Hõrgud ja mõnusalt suured soolased friikartulid on väljast kuldselt krõbedad ja seest kohevad.
Toiteväärtus | Portsjoni kohta |
---|---|
Kaal | 116 g |
Energiat | 286,5 kcal |
Energiat | 1202 kJ |
Valke | 3,7 g |
Süsivesikuid | 37,7 g |
Suhkruid | 0,2 g |
Rasvasid | 12,9 g |
Küllastumata rasvasid | 6,1 g |
Küllastunud rasvasid | 4,8 g |
Kiudained | 2,7 g |
Soola | 0,8 g |
Allergeenid
- Võib sisaldada jälgi (tarnija sõnul): gluteen