Сметанный соус с луком
Пищевая ценность | На порцию |
---|---|
Вес | 50 г |
Энергия | 640 ккал |
Энергия | 2 668 кДж |
Белок | 1,5 г |
Углеводы | 1 г |
Сахар | 1,9 г |
Жиры | 71 г |
Ненасыщенные жиры | 65,5 г |
Насыщенные жиры | 5,5 г |
Пищевые волокна | 0,2 г |
Соль | 1,1 г |
Аллергены
- Горчица
- Яйцо
- Молочные продукты
- Может содержать (по словам поставщика): пшеница