Молочный коктейль, ванильный
Настоящий глоток прохлады! Бархатный молочный коктейль, от которого сложно оторваться.
Пищевая ценность | На порцию |
---|---|
Вес | 284 г |
Энергия | 286,8 ккал |
Энергия | 1 210 кДж |
Белок | 8,5 г |
Углеводы | 46,9 г |
Сахар | 41,5 г |
Жиры | 7,1 г |
Ненасыщенные жиры | 0 г |
Насыщенные жиры | 4,5 г |
Пищевые волокна | 0,3 г |
Соль | 0,5 г |
Аллергены
Молочные продукты